Bevolkingsreconstructie Stad Rotterdam 1811 t/m 1930
Alkmaar, Noord-Holland, NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 400
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1878 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I932084 |
2 | ![]() | ca. 1892 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1457849 |
3 | ![]() | ca. 1879 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1095297 |
4 | ![]() | ca. 1879 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I712900 |
5 | ![]() | ca. 1832 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1077830 |
6 | ![]() | ca. 1830 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I159688 |
7 | ![]() | ca. 1892 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1482603 |
8 | ![]() | ca. 1901 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1403002 |
9 | ![]() | ca. 1803 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1009741 |
10 | ![]() | ca. 1840 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I887956 |
11 | ![]() | ca. 1880 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I861716 |
12 | ![]() | ca. 1830 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I672166 |
13 | ![]() | ca. 1873 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I633396 |
14 | ![]() | ca. 1881 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I756091 |
15 | ![]() | ca. 1879 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I497462 |
16 | ![]() | ca. 1893 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1333485 |
17 | ![]() | ca. 1892 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I75916 |
18 | ![]() | ca. 1873 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1099149 |
19 | ![]() | ca. 1817 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I312922 |
20 | ![]() | ca. 1888 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1513951 |
21 | ![]() | ca. 1806 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I109259 |
22 | ![]() | ca. 1895 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1551073 |
23 | ![]() | ca. 1795 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I76137 |
24 | ![]() | ca. 1800 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I91325 |
25 | ![]() | ca. 1895 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1544954 |
26 | ![]() | ca. 1875 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1242933 |
27 | ![]() | ca. 1885 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I732748 |
28 | ![]() | 10 jul 1879 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I767580 |
29 | ![]() | ca. 1843 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1267567 |
30 | ![]() | ca. 1853 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I787666 |
31 | ![]() | ca. 1896 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1507613 |
32 | ![]() | ca. 1893 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1457654 |
33 | ![]() | ca. 1889 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1273778 |
34 | ![]() | ca. 1851 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I976354 |
35 | ![]() | ca. 1871 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1090719 |
36 | ![]() | ca. 1836 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I246845 |
37 | ![]() | ca. 1842 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I186370 |
38 | ![]() | ca. 1838 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I292980 |
39 | ![]() | ca. 1833 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1047934 |
40 | ![]() | ca. 1875 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I498401 |
41 | ![]() | ca. 1878 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I652038 |
42 | ![]() | ca. 1874 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1258103 |
43 | ![]() | ca. 1891 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I298073 |
44 | ![]() | ca. 1878 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I937830 |
45 | ![]() | ca. 1879 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I941795 |
46 | ![]() | ca. 1883 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I944095 |
47 | ![]() | ca. 1851 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I672703 |
48 | ![]() | ca. 1889 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1327676 |
49 | ![]() | 22 jun 1885 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I137236 |
50 | ![]() | ca. 1843 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | I1051984 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Morsink / Pollman | 22 okt 1871 | Alkmaar, Noord-Holland, NLD | F14200 |