Bevolkingsreconstructie Stad Rotterdam 1811 t/m 1930
Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD
Latitude (Breedte): 51.883333, Longitude (Lengte): 4.983333
Geboorte
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1888 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I870093 |
2 | ![]() | ca. 1887 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I1487506 |
3 | ![]() | ca. 1885 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I584145 |
4 | ![]() | ca. 1886 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I650351 |
5 | ![]() | ca. 1853 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I420283 |
6 | ![]() | ca. 1886 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I952340 |
7 | ![]() | ca. 1867 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I1303374 |
8 | ![]() | ca. 1865 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I967399 |
9 | ![]() | 10 mrt 1821 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I367276 |
10 | ![]() | ca. 1891 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I1276800 |
11 | ![]() | ca. 1850 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I1249761 |
12 | ![]() | ca. 1875 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I1292484 |
13 | ![]() | ca. 1904 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I1347752 |
14 | ![]() | ca. 1876 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I639101 |
15 | ![]() | ca. 1889 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I869009 |
16 | ![]() | ca. 1891 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I1294153 |
17 | ![]() | ca. 1869 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I1314274 |
18 | ![]() | ca. 1860 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I701306 |
19 | ![]() | ca. 1870 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I667583 |
20 | ![]() | ca. 1873 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I940704 |
21 | ![]() | ca. 1896 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I1401404 |
22 | ![]() | ca. 1880 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I1541673 |
23 | ![]() | ca. 1882 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I296769 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 okt 1878 | Hoogblokland, Zuid-Holland, NLD | I230852 |