Bevolkingsreconstructie Stad Rotterdam 1811 t/m 1930
Mechelen, Antwerpen, BEL
Latitude (Breedte): 51.033333, Longitude (Lengte): 4.466667
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 54
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1893 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1460110 |
2 | ![]() | ca. 1885 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1483493 |
3 | ![]() | ca. 1885 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I80578 |
4 | ![]() | ca. 1889 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1513520 |
5 | ![]() | ca. 1903 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1333394 |
6 | ![]() | ca. 1890 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1313595 |
7 | ![]() | ca. 1878 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I283407 |
8 | ![]() | ca. 1892 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1512763 |
9 | ![]() | ca. 1850 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1181058 |
10 | ![]() | ca. 1829 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1136904 |
11 | ![]() | ca. 1896 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1457988 |
12 | ![]() | ca. 1895 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1457419 |
13 | ![]() | ca. 1822 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I967075 |
14 | ![]() | ca. 1881 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1485857 |
15 | ![]() | ca. 1887 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1425913 |
16 | ![]() | ca. 1891 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1272324 |
17 | ![]() | ca. 1863 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I432442 |
18 | ![]() | ca. 1845 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I420369 |
19 | ![]() | ca. 1822 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1139808 |
20 | ![]() | ca. 1852 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I9628 |
21 | ![]() | ca. 1849 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I111505 |
22 | ![]() | ca. 1843 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I415371 |
23 | ![]() | ca. 1878 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1298461 |
24 | ![]() | ca. 1844 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1241637 |
25 | ![]() | ca. 1849 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1082715 |
26 | ![]() | ca. 1887 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I667707 |
27 | ![]() | 23 jun 1890 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I666574 |
28 | ![]() | ca. 1873 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1296025 |
29 | ![]() | ca. 1817 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I352791 |
30 | ![]() | ca. 1896 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1311927 |
31 | ![]() | ca. 1888 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1312543 |
32 | ![]() | ca. 1772 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I869648 |
33 | ![]() | ca. 1811 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I171133 |
34 | ![]() | ca. 1896 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1517873 |
35 | ![]() | ca. 1898 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1488492 |
36 | ![]() | ca. 1893 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1511786 |
37 | ![]() | ca. 1800 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I55417 |
38 | ![]() | ca. 1887 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1311826 |
39 | ![]() | ca. 1893 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1515481 |
40 | ![]() | ca. 1896 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1279320 |
41 | ![]() | ca. 1870 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1002252 |
42 | ![]() | ca. 1869 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1368260 |
43 | ![]() | Mechelen, Antwerpen, BEL | I970078 | |
44 | ![]() | ca. 1890 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I865717 |
45 | ![]() | ca. 1897 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1457351 |
46 | ![]() | ca. 1899 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1272514 |
47 | ![]() | ca. 1871 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I931668 |
48 | ![]() | ca. 1891 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1459779 |
49 | ![]() | ca. 1781 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I48617 |
50 | ![]() | ca. 1882 | Mechelen, Antwerpen, BEL | I1564705 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bie / de Beucker | 10 aug 1931 | Mechelen, Antwerpen, BEL | F28195 |