Bevolkingsreconstructie Stad Rotterdam 1811 t/m 1930
Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD
Latitude (Breedte): 51.833333, Longitude (Lengte): 4.566667
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 189
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1877 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I1386334 |
2 | ![]() | ca. 1898 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I1566961 |
3 | ![]() | ca. 1875 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I446084 |
4 | ![]() | ca. 1867 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I444657 |
5 | ![]() | ca. 1871 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I460989 |
6 | ![]() | ca. 1825 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I351915 |
7 | ![]() | ca. 1897 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I1516323 |
8 | ![]() | ca. 1898 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I1550154 |
9 | ![]() | ca. 1894 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I1495945 |
10 | ![]() | ca. 1870 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I417375 |
11 | ![]() | ca. 1900 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I1545304 |
12 | ![]() | ca. 1878 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I1344530 |
13 | ![]() | ca. 1902 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I1334155 |
14 | ![]() | ca. 1904 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I1345149 |
15 | ![]() | ca. 1894 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I864316 |
16 | ![]() | ca. 1896 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I1459246 |
17 | ![]() | ca. 1892 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I872376 |
18 | ![]() | ca. 1888 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I940347 |
19 | ![]() | ca. 1876 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I1094767 |
20 | ![]() | ca. 1866 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I420450 |
21 | ![]() | ca. 1876 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I490857 |
22 | ![]() | ca. 1878 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I650252 |
23 | ![]() | ca. 1882 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I487178 |
24 | ![]() | ca. 1882 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I459648 |
25 | ![]() | ca. 1886 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I816868 |
26 | ![]() | ca. 1895 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I1457597 |
27 | ![]() | ca. 1890 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I935920 |
28 | ![]() | 28 mrt 1898 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I1568546 |
29 | ![]() | ca. 1888 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I934641 |
30 | ![]() | ca. 1893 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I258431 |
31 | ![]() | ca. 1888 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I925140 |
32 | ![]() | ca. 1880 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I608750 |
33 | ![]() | ca. 1890 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I932908 |
34 | ![]() | ca. 1894 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I268685 |
35 | ![]() | ca. 1871 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I474632 |
36 | ![]() | ca. 1869 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I485494 |
37 | ![]() | ca. 1793 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I866562 |
38 | ![]() | ca. 1795 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I108437 |
39 | ![]() | ca. 1863 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I1199040 |
40 | ![]() | ca. 1896 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I1547922 |
41 | ![]() | ca. 1867 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I1230532 |
42 | ![]() | ca. 1856 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I420077 |
43 | ![]() | ca. 1871 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I496352 |
44 | ![]() | ca. 1841 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I707999 |
45 | ![]() | ca. 1884 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I951942 |
46 | ![]() | 3 jun 1824 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I394381 |
47 | ![]() | ca. 1870 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I517161 |
48 | ![]() | ca. 1818 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I226995 |
49 | ![]() | ca. 1899 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I1549931 |
50 | ![]() | ca. 1904 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | I1278829 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maris / Plaizier | 29 apr 1920 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | F8670 |
2 | Troost / van der Pas | 24 nov 1906 | Heerjansdam, Zuid-Holland, NLD | F99509 |