Bevolkingsreconstructie Stad Rotterdam 1811 t/m 1930
Hoofdplaat, Zeeland, NLD


Geboorte
Treffers 1 t/m 49 van 49
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1887 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1294505 |
2 | ![]() | ca. 1832 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I266556 |
3 | ![]() | ca. 1866 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1263477 |
4 | ![]() | ca. 1834 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1136896 |
5 | ![]() | ca. 1881 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I488707 |
6 | ![]() | ca. 1851 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I885272 |
7 | ![]() | ca. 1870 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I679278 |
8 | ![]() | ca. 1869 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I637816 |
9 | ![]() | ca. 1793 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I76596 |
10 | ![]() | ca. 1896 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1506937 |
11 | ![]() | ca. 1897 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1280101 |
12 | ![]() | ca. 1872 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I593896 |
13 | ![]() | 25 nov 1864 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1045542 |
14 | ![]() | ca. 1848 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1022615 |
15 | ![]() | ca. 1901 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1564798 |
16 | ![]() | ca. 1877 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I695888 |
17 | ![]() | ca. 1872 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1148201 |
18 | ![]() | ca. 1864 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I866823 |
19 | ![]() | ca. 1878 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I460163 |
20 | ![]() | ca. 1864 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I572324 |
21 | ![]() | ca. 1894 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1346743 |
22 | ![]() | ca. 1865 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I436791 |
23 | ![]() | ca. 1874 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I924979 |
24 | ![]() | 12 jun 1873 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1282329 |
25 | ![]() | ca. 1880 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1292342 |
26 | ![]() | ca. 1879 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1452042 |
27 | ![]() | ca. 1873 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I668547 |
28 | ![]() | ca. 1849 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I438169 |
29 | ![]() | ca. 1901 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1422577 |
30 | ![]() | ca. 1900 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1310755 |
31 | ![]() | ca. 1904 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1310747 |
32 | ![]() | ca. 1908 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1305858 |
33 | ![]() | ca. 1848 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I908336 |
34 | ![]() | ca. 1848 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1197809 |
35 | ![]() | ca. 1869 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I813724 |
36 | ![]() | ca. 1903 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1332697 |
37 | ![]() | ca. 1899 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1332225 |
38 | ![]() | ca. 1877 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I491108 |
39 | ![]() | ca. 1875 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I458149 |
40 | ![]() | ca. 1841 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I247313 |
41 | ![]() | ca. 1897 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1421893 |
42 | ![]() | ca. 1844 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1553961 |
43 | ![]() | ca. 1889 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I432291 |
44 | ![]() | ca. 1880 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I738317 |
45 | ![]() | ca. 1882 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I565418 |
46 | ![]() | ca. 1891 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I308251 |
47 | ![]() | ca. 1884 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I861253 |
48 | ![]() | ca. 1886 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I936732 |
49 | ![]() | ca. 1831 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1047860 |
Overleden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 17 okt 1846 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I136217 |
2 | ![]() | 2 dec 1861 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | I1057858 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | de Paauw / Boone | 10 feb 1821 | Hoofdplaat, Zeeland, NLD | F16187 |