Bevolkingsreconstructie Stad Rotterdam 1811 t/m 1930
Hoorn, Noord-Holland, NLD
Latitude (Breedte): 53.033333, Longitude (Lengte): 4.75
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 290
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1779 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I871962 |
2 | ![]() | ca. 1869 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1269093 |
3 | ![]() | 11 jun 1815 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I201812 |
4 | ![]() | ca. 1807 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1053172 |
5 | ![]() | ca. 1903 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1348735 |
6 | ![]() | ca. 1883 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1293791 |
7 | ![]() | ca. 1889 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1296434 |
8 | ![]() | ca. 1875 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I431467 |
9 | ![]() | ca. 1878 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1072005 |
10 | ![]() | ca. 1892 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1452774 |
11 | ![]() | ca. 1888 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I871583 |
12 | ![]() | ca. 1892 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1482760 |
13 | ![]() | ca. 1872 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I427726 |
14 | ![]() | ca. 1875 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I740382 |
15 | ![]() | ca. 1803 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I240092 |
16 | ![]() | ca. 1791 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1012204 |
17 | ![]() | ca. 1885 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1452305 |
18 | ![]() | ca. 1841 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I143162 |
19 | ![]() | ca. 1834 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I246214 |
20 | ![]() | ca. 1890 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1395342 |
21 | ![]() | ca. 1876 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I570373 |
22 | ![]() | ca. 1878 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1314917 |
23 | ![]() | ca. 1849 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1098839 |
24 | ![]() | ca. 1845 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I152415 |
25 | ![]() | ca. 1831 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1112391 |
26 | ![]() | ca. 1864 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I452625 |
27 | ![]() | ca. 1870 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1486573 |
28 | ![]() | ca. 1874 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I491369 |
29 | ![]() | ca. 1840 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I113654 |
30 | ![]() | ca. 1839 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1160830 |
31 | ![]() | ca. 1903 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1379122 |
32 | ![]() | ca. 1903 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1565983 |
33 | ![]() | ca. 1821 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I238230 |
34 | ![]() | ca. 1857 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1005119 |
35 | ![]() | ca. 1894 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1574392 |
36 | ![]() | ca. 1889 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I967070 |
37 | ![]() | ca. 1883 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I966961 |
38 | ![]() | ca. 1844 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1139218 |
39 | ![]() | ca. 1870 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I644789 |
40 | ![]() | ca. 1838 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I158837 |
41 | ![]() | ca. 1796 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I998941 |
42 | ![]() | ca. 1868 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I559634 |
43 | ![]() | ca. 1812 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I933523 |
44 | ![]() | ca. 1870 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I579765 |
45 | ![]() | ca. 1843 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1105107 |
46 | ![]() | ca. 1791 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I931472 |
47 | ![]() | ca. 1812 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I899079 |
48 | ![]() | ca. 1833 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I1047856 |
49 | ![]() | ca. 1800 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I83076 |
50 | ![]() | ca. 1806 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I108875 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 apr 1949 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I97561 |
2 | ![]() | 23 okt 1857 | Hoorn, Noord-Holland, NLD | I56046 |