Bevolkingsreconstructie Stad Rotterdam 1811 t/m 1930
Kralingen, Zuid-Holland, NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 8387
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1891 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1311591 |
2 | ![]() | ca. 1888 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I287506 |
3 | ![]() | ca. 1893 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1423194 |
4 | ![]() | ca. 1887 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1523770 |
5 | ![]() | ca. 1871 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I445198 |
6 | ![]() | ca. 1866 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I424084 |
7 | ![]() | ca. 1871 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1153581 |
8 | ![]() | ca. 1888 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1486869 |
9 | ![]() | ca. 1886 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I935830 |
10 | ![]() | ca. 1873 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I553803 |
11 | ![]() | ca. 1891 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I90124 |
12 | ![]() | ca. 1877 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I816917 |
13 | ![]() | ca. 1883 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I767715 |
14 | ![]() | ca. 1879 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I528593 |
15 | ![]() | ca. 1874 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I573221 |
16 | ![]() | ca. 1887 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I672579 |
17 | ![]() | ca. 1833 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I396274 |
18 | ![]() | ca. 1891 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1519757 |
19 | ![]() | ca. 1892 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1514242 |
20 | ![]() | ca. 1876 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1158547 |
21 | ![]() | ca. 1879 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I548960 |
22 | ![]() | ca. 1884 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I633095 |
23 | ![]() | ca. 1892 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I266517 |
24 | ![]() | ca. 1889 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1421512 |
25 | ![]() | ca. 1883 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I567006 |
26 | ![]() | ca. 1894 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1502767 |
27 | ![]() | ca. 1890 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1498411 |
28 | ![]() | ca. 1869 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I534784 |
29 | ![]() | ca. 1874 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I553842 |
30 | ![]() | ca. 1803 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I109142 |
31 | ![]() | ca. 1780 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I943425 |
32 | ![]() | 14 aug 1809 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I254577 |
33 | ![]() | ca. 1876 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I544337 |
34 | ![]() | ca. 1892 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I872279 |
35 | ![]() | ca. 1888 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I936007 |
36 | ![]() | ca. 1893 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I279080 |
37 | ![]() | ca. 1891 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I867991 |
38 | ![]() | ca. 1866 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I516927 |
39 | ![]() | ca. 1843 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I143367 |
40 | ![]() | ca. 1845 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I240049 |
41 | ![]() | ca. 1841 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I348414 |
42 | ![]() | ca. 1891 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1499050 |
43 | ![]() | 28 dec 1857 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I411009 |
44 | ![]() | ca. 1852 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I114165 |
45 | ![]() | ca. 1854 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I695634 |
46 | ![]() | ca. 1810 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I151604 |
47 | ![]() | ca. 1805 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I977943 |
48 | ![]() | ca. 1880 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I971465 |
49 | ![]() | ca. 1885 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1511566 |
50 | ![]() | ca. 1893 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1276270 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 aug 1809 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I254577 |
2 | ![]() | 30 apr 1764 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I877366 |
3 | ![]() | 30 mei 1809 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1410930 |
4 | ![]() | 31 mrt 1754 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1391801 |
5 | ![]() | 17 okt 1756 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1375731 |
6 | ![]() | 30 jul 1806 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1411328 |
7 | ![]() | 30 apr 1752 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1408261 |
8 | ![]() | 26 sep 1802 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I873388 |
9 | ![]() | 8 nov 1761 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1375596 |
10 | ![]() | 12 nov 1758 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I874837 |
11 | ![]() | 13 sep 1790 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1412730 |
12 | ![]() | 24 sep 1792 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1411514 |
13 | ![]() | 26 jul 1795 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1412872 |
14 | ![]() | 19 jan 1799 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1412602 |
15 | ![]() | 29 nov 1789 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I50054 |
16 | ![]() | 22 sep 1799 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I51731 |
17 | ![]() | 17 mrt 1822 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I893885 |
18 | ![]() | 30 sep 1708 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1089905 |
19 | ![]() | 26 okt 1681 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1371731 |
20 | ![]() | 4 feb 1776 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I23369 |
21 | ![]() | 4 feb 1776 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I151381 |
22 | ![]() | 1 okt 1758 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I181056 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 aug 1831 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I874837 |
2 | ![]() | 3 jun 1821 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1364723 |
3 | ![]() | 5 jun 1838 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1256513 |
4 | ![]() | 9 apr 1879 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I29925 |
5 | ![]() | 9 feb 1809 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1193885 |
6 | ![]() | 9 feb 1933 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I900155 |
7 | ![]() | 20 jun 1908 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1536450 |
8 | ![]() | 26 jan 1881 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I385623 |
9 | ![]() | 21 aug 1853 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I89954 |
10 | ![]() | 3 jul 1909 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I505905 |
11 | ![]() | 28 feb 1895 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I173875 |
12 | ![]() | 31 dec 1886 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I26606 |
13 | ![]() | 28 dec 1891 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I768019 |
14 | ![]() | 13 mrt 1953 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I543455 |
15 | ![]() | 9 jun 1809 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1023512 |
16 | ![]() | mei 1801 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1189693 |
Begraven
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 sep 1853 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I1545 |
2 | ![]() | 25 apr 1774 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I11724 |
3 | ![]() | 17 aug 1809 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I996897 |
4 | ![]() | 5 mrt 1801 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I879836 |
5 | ![]() | 19 sep 1796 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | I11944 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 43 van 43
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Advocaat / de Lange | 3 jan 1802 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F195695 |
2 | Brunold / de Ridder | 30 aug 1882 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F90316 |
3 | Brunold / Dirks | 21 dec 1749 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F24892 |
4 | Dammann / van der Burg | 19 okt 1881 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F413579 |
5 | de Graaf / de Graaf | 8 nov 1882 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F34273 |
6 | de Groot / Huizer | 17 nov 1875 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F509450 |
7 | de Helt / van Gelderen | 24 apr 1801 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F71783 |
8 | de Klerk / Vijgeboom | 27 jul 1794 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F71979 |
9 | de Wit / Bloemen | 30 jan 1895 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F117661 |
10 | Dirksen / Zieren | 27 mei 1868 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F21278 |
11 | Elseman / Schenk | 5 jan 1746 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F22568 |
12 | Hartogsveld / Overeijnder | 25 aug 1892 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F105253 |
13 | Herfst / Braams | 17 jun 1864 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F510476 |
14 | Hiller / Dekker | 10 okt 1877 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F295581 |
15 | Hoogeweij / Pieterse | 29 nov 1893 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F77033 |
16 | Hörburger / van Doesburg | 22 feb 1877 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F97241 |
17 | Houtman / Vogelzang | 5 aug 1891 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F122242 |
18 | Kleij / van Leeuwen | 16 mrt 1887 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F29773 |
19 | Koolwijk / Verkaik | 22 jul 1857 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F364917 |
20 | Lagerwaard / Schoen | 16 jul 1868 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F364417 |
21 | Magreijn / Bier | 7 jun 1801 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F4025 |
22 | Markenstein / Schoeré | 19 sep 1888 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F510968 |
23 | Neeleman / van Vliet | 13 feb 1889 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F150850 |
24 | Pieters / Weijmans | 3 aug 1887 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F211090 |
25 | Radder / Slieker | 4 mrt 1885 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F92429 |
26 | Schotemeijer / Oorschot | 25 apr 1855 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F67029 |
27 | Smit / van den Berg | 19 mei 1886 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F93193 |
28 | Stout / Bredius | 5 nov 1809 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F9143 |
29 | Stout / Kooij | 24 okt 1804 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F840 |
30 | Take / Swaab | 8 jul 1891 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F537011 |
31 | Trouwborst / van Everdink | 3 mei 1882 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F140314 |
32 | van 't Hart / Stout | 28 okt 1804 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F312327 |
33 | van den Berg / Houtkoop | 27 sep 1834 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F40113 |
34 | van Denne / Kortemulder | 18 mei 1777 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F230145 |
35 | van der Ben / Houtkoop | 1 nov 1854 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F68328 |
36 | van der Dussen / van den Berg | 18 nov 1891 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F112387 |
37 | van der Lugt / Boer | 6 jan 1875 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F162556 |
38 | van Eck / van Santen | 5 feb 1809 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F218193 |
39 | van Gorkom / Visser | 7 apr 1880 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F290798 |
40 | van Klaveren / van Gelderen | 20 aug 1856 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F63743 |
41 | van Minnen / Dammann | 19 aug 1885 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F29094 |
42 | van Oordt / Lambert | 27 apr 1814 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F374893 |
43 | Wijgand / de Graaf | 31 jul 1834 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F1138 |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Klerk / Vijgeboom | 10 jul 1794 | Kralingen, Zuid-Holland, NLD | F71979 |