Bevolkingsreconstructie Stad Rotterdam 1811 t/m 1930
Langerak, Zuid-Holland, NLD
Latitude (Breedte): 51.933333, Longitude (Lengte): 4.9
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 83
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1833 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I395543 |
2 | ![]() | ca. 1829 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I352025 |
3 | ![]() | ca. 1888 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I968826 |
4 | ![]() | ca. 1895 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1423915 |
5 | ![]() | ca. 1898 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1380006 |
6 | ![]() | ca. 1792 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1000233 |
7 | ![]() | ca. 1892 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1483374 |
8 | ![]() | ca. 1897 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1504313 |
9 | ![]() | ca. 1888 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1545413 |
10 | ![]() | ca. 1888 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1295283 |
11 | ![]() | ca. 1884 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I674439 |
12 | ![]() | ca. 1886 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I708984 |
13 | ![]() | ca. 1890 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I100072 |
14 | ![]() | ca. 1894 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1457707 |
15 | ![]() | ca. 1871 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I981921 |
16 | ![]() | ca. 1881 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1035021 |
17 | ![]() | ca. 1876 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1550815 |
18 | ![]() | ca. 1892 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I285345 |
19 | ![]() | 4 aug 1846 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I173274 |
20 | ![]() | ca. 1895 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1485213 |
21 | ![]() | ca. 1904 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1549668 |
22 | ![]() | ca. 1896 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1272417 |
23 | ![]() | ca. 1879 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I933393 |
24 | ![]() | ca. 1896 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1572627 |
25 | ![]() | ca. 1886 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I651414 |
26 | ![]() | ca. 1889 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I59697 |
27 | ![]() | ca. 1891 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I272415 |
28 | ![]() | ca. 1880 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I93096 |
29 | ![]() | ca. 1868 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1254700 |
30 | ![]() | ca. 1881 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I312738 |
31 | ![]() | ca. 1879 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I530999 |
32 | ![]() | ca. 1883 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I653049 |
33 | ![]() | ca. 1882 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I762007 |
34 | ![]() | ca. 1881 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I598884 |
35 | ![]() | ca. 1822 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I226079 |
36 | ![]() | ca. 1882 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1506586 |
37 | ![]() | ca. 1904 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1422470 |
38 | ![]() | ca. 1897 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1572342 |
39 | ![]() | ca. 1877 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1050036 |
40 | ![]() | ca. 1858 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1471665 |
41 | ![]() | ca. 1885 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I766811 |
42 | ![]() | ca. 1880 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I627020 |
43 | ![]() | ca. 1887 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1486945 |
44 | ![]() | ca. 1891 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1316345 |
45 | ![]() | ca. 1882 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1058338 |
46 | ![]() | ca. 1879 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I263939 |
47 | ![]() | ca. 1897 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1420139 |
48 | ![]() | ca. 1885 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1292173 |
49 | ![]() | ca. 1894 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1272884 |
50 | ![]() | ca. 1891 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | I1541622 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | den Boer / Ros | 15 okt 1869 | Langerak, Zuid-Holland, NLD | F23549 |