Bevolkingsreconstructie Stad Rotterdam 1811 t/m 1930
Oss, Noord-Brabant, NLD
Latitude (Breedte): 51.766667, Longitude (Lengte): 5.533333
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 315
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1874 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I553858 |
2 | ![]() | ca. 1886 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I971696 |
3 | ![]() | ca. 1875 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1099230 |
4 | ![]() | ca. 1880 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I940597 |
5 | ![]() | ca. 1880 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1542556 |
6 | ![]() | ca. 1780 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I869418 |
7 | ![]() | ca. 1891 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1479521 |
8 | ![]() | ca. 1890 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I936595 |
9 | ![]() | ca. 1894 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1457929 |
10 | ![]() | ca. 1890 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I869388 |
11 | ![]() | ca. 1887 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1313205 |
12 | ![]() | ca. 1885 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I872545 |
13 | ![]() | ca. 1879 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1042758 |
14 | ![]() | 4 jul 1880 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I634272 |
15 | ![]() | ca. 1892 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1571568 |
16 | ![]() | ca. 1807 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I934353 |
17 | ![]() | ca. 1890 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I720761 |
18 | ![]() | ca. 1776 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I870192 |
19 | ![]() | ca. 1896 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1295101 |
20 | ![]() | ca. 1876 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I529982 |
21 | ![]() | ca. 1886 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1420445 |
22 | ![]() | ca. 1883 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I967744 |
23 | ![]() | ca. 1864 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I475986 |
24 | ![]() | ca. 1853 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I127405 |
25 | ![]() | ca. 1884 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1401295 |
26 | ![]() | ca. 1871 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1568269 |
27 | ![]() | ca. 1872 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I501677 |
28 | ![]() | 3 jan 1897 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I160161 |
29 | ![]() | 24 feb 1867 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I160164 |
30 | ![]() | ca. 1879 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I267527 |
31 | ![]() | ca. 1886 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I903324 |
32 | ![]() | ca. 1880 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I610213 |
33 | ![]() | ca. 1821 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I324358 |
34 | ![]() | ca. 1881 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I634952 |
35 | ![]() | Oss, Noord-Brabant, NLD | I543175 | |
36 | ![]() | ca. 1880 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1312105 |
37 | ![]() | ca. 1869 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1233913 |
38 | ![]() | ca. 1895 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1511673 |
39 | ![]() | Oss, Noord-Brabant, NLD | I617480 | |
40 | ![]() | ca. 1901 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1420004 |
41 | ![]() | ca. 1903 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1381570 |
42 | ![]() | ca. 1900 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1298768 |
43 | ![]() | ca. 1861 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I300491 |
44 | ![]() | ca. 1855 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I69370 |
45 | ![]() | ca. 1903 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1346350 |
46 | ![]() | ca. 1816 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1044637 |
47 | ![]() | ca. 1885 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I728272 |
48 | ![]() | ca. 1890 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1403047 |
49 | ![]() | ca. 1883 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I1022867 |
50 | ![]() | ca. 1879 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I650579 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 sep 1934 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I160164 |
2 | ![]() | 8 mrt 1962 | Oss, Noord-Brabant, NLD | I724722 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kocken / Reijs | 4 mei 1894 | Oss, Noord-Brabant, NLD | F89058 |
2 | Pechtold / Cox | 13 sep 1924 | Oss, Noord-Brabant, NLD | F21243 |