Bevolkingsreconstructie Stad Rotterdam 1811 t/m 1930
Stratum, Noord-Brabant, NLD


Geboorte
Treffers 1 t/m 41 van 41
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1843 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I32301 |
2 | ![]() | ca. 1893 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I102880 |
3 | ![]() | ca. 1884 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I740077 |
4 | ![]() | ca. 1882 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I299706 |
5 | ![]() | ca. 1888 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I930435 |
6 | ![]() | ca. 1892 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I1543507 |
7 | ![]() | ca. 1889 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I904600 |
8 | ![]() | ca. 1886 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I936102 |
9 | ![]() | ca. 1895 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I1488219 |
10 | ![]() | ca. 1871 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I1056740 |
11 | ![]() | ca. 1901 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I1331992 |
12 | ![]() | 29 okt 1892 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I194436 |
13 | ![]() | ca. 1906 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I1397632 |
14 | ![]() | ca. 1871 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I528349 |
15 | ![]() | ca. 1840 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I1115393 |
16 | ![]() | ca. 1884 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I867863 |
17 | ![]() | ca. 1878 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I581361 |
18 | ![]() | ca. 1873 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I870460 |
19 | ![]() | ca. 1818 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I276043 |
20 | ![]() | ca. 1828 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I234045 |
21 | ![]() | ca. 1873 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I732883 |
22 | ![]() | ca. 1884 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I978602 |
23 | ![]() | ca. 1901 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I1421292 |
24 | ![]() | ca. 1817 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I1108161 |
25 | ![]() | ca. 1806 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I1076850 |
26 | ![]() | ca. 1880 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I1015363 |
27 | ![]() | ca. 1819 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I897464 |
28 | ![]() | ca. 1905 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I1310505 |
29 | ![]() | ca. 1863 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I330675 |
30 | ![]() | ca. 1869 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I1160473 |
31 | ![]() | ca. 1897 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I1312890 |
32 | ![]() | ca. 1885 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I867455 |
33 | ![]() | ca. 1892 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I1510827 |
34 | ![]() | ca. 1817 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I901369 |
35 | ![]() | ca. 1895 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I1513844 |
36 | ![]() | 11 jul 1893 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I1277894 |
37 | ![]() | ca. 1897 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I1548981 |
38 | ![]() | ca. 1884 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I890718 |
39 | ![]() | ca. 1892 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I1486410 |
40 | ![]() | ca. 1888 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I886083 |
41 | ![]() | ca. 1887 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | I112372 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Sanders / de Rooij | 19 feb 1917 | Stratum, Noord-Brabant, NLD | F31693 |