Bevolkingsreconstructie Stad Rotterdam 1811 t/m 1930
Herkingen, Zuid-Holland, NLD
Latitude (Breedte): 51.716667, Longitude (Lengte): 4.083333
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 82
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1880 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I604561 |
2 | ![]() | ca. 1882 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I802321 |
3 | ![]() | ca. 1882 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I1129906 |
4 | ![]() | ca. 1885 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I634433 |
5 | ![]() | ca. 1865 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I467039 |
6 | ![]() | 14 dec 1861 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I1426950 |
7 | ![]() | ca. 1892 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I1395633 |
8 | ![]() | ca. 1893 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I97836 |
9 | ![]() | ca. 1881 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I714242 |
10 | ![]() | ca. 1889 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I868812 |
11 | ![]() | 10 mei 1893 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I1385089 |
12 | ![]() | ca. 1885 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I740968 |
13 | ![]() | ca. 1891 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I933316 |
14 | ![]() | ca. 1894 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I1485357 |
15 | ![]() | ca. 1901 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I1378389 |
16 | ![]() | ca. 1897 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I1357161 |
17 | ![]() | ca. 1897 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I1490660 |
18 | ![]() | ca. 1869 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I1130683 |
19 | ![]() | ca. 1872 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I565913 |
20 | ![]() | ca. 1880 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I504934 |
21 | ![]() | ca. 1873 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I869397 |
22 | ![]() | ca. 1884 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I572306 |
23 | ![]() | ca. 1860 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I1055632 |
24 | ![]() | 20 apr 1863 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I1429200 |
25 | ![]() | ca. 1887 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I645826 |
26 | ![]() | ca. 1889 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I756010 |
27 | ![]() | ca. 1896 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I1388809 |
28 | ![]() | ca. 1892 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I866920 |
29 | ![]() | ca. 1867 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I470319 |
30 | ![]() | ca. 1854 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I1184490 |
31 | ![]() | ca. 1893 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I72049 |
32 | ![]() | ca. 1886 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I752089 |
33 | ![]() | ca. 1884 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I693569 |
34 | ![]() | ca. 1891 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I865963 |
35 | ![]() | ca. 1863 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I420072 |
36 | ![]() | ca. 1876 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I688298 |
37 | ![]() | ca. 1822 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I314130 |
38 | ![]() | ca. 1820 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I1051655 |
39 | ![]() | ca. 1868 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I651521 |
40 | ![]() | ca. 1871 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I518669 |
41 | ![]() | ca. 1864 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I484314 |
42 | ![]() | ca. 1869 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I695594 |
43 | ![]() | ca. 1905 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I1396415 |
44 | ![]() | 13 feb 1884 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I994331 |
45 | ![]() | ca. 1895 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I1314982 |
46 | ![]() | ca. 1887 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I1481671 |
47 | ![]() | ca. 1889 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I865832 |
48 | ![]() | ca. 1843 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I186454 |
49 | ![]() | ca. 1841 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I70321 |
50 | ![]() | ca. 1883 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I591523 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 jul 1716 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | I84885 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Peekstok / Oldenburg | 25 apr 1912 | Herkingen, Zuid-Holland, NLD | F403720 |